Place of Origin:
Hefei.AnHui.China
Marca:
AI650
Certificação:
GH
Model Number:
AI650
Contacte-nos
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do produto | Sacos de transporte de riscos biológicos de 650 95kpa |
Materiais de base | Polímeros de plástico e tiras de cola |
Tamanho | 330 mm × 170 mm |
OEM | - Sim, sim. |
Fábrica | - Sim, sim. |
Nome do produto | AI 650 95kpa Custom Zip Lock Biodegradável Transportes Médicos Saco de Especimens de Risco Biológico |
---|---|
Materiais de base | Polímeros de plástico e tiras de cola |
Aparência | Sacos transparentes |
Utilização prevista | Embalagens de substâncias de risco biológico da ONU 2814, da ONU 2900 e da ONU 3373; adequadas para organizações de investigação clínica, centros de serviços médicos, laboratórios de biociências ou biorrepositórios. |
Produto | Duração (mm) | Largura (mm) |
---|---|---|
Saco de transporte de amostras de 95 kPa | 283 | 168 |
7 Bolsa de absorção com ranhura (550 ml de absorção) | 330 | 170 |
Embalagem | 200 sacos por embalagem |
---|---|
Intervalo de umidade | Manter em local fresco e seco |
Efeito da luz solar | Manter longe da luz solar direta ou da luz fluorescente |
Nome do produto | Pad absorvente (folha absorvente) |
---|---|
Número do modelo. | AP065070030 |
Materiais de base | Folhas de celulose de filamentos absorventes |
Aparência | Folha de papel branco ou cinza claro |
Utilização prevista | Embalagens de substâncias de risco biológico da ONU 2814, da ONU 2900 e da ONU 3373; adequadas para organizações de investigação clínica, centros de serviços médicos ou laboratórios de biociências. |
Tamanho | 70 mm × 65 mm (± 2 mm) |
Capacidade de absorção | 30 ml (solução salina normal, 25°C) |
Embalagem | 20, 000 unidades por embalagem |
Nome do produto | Pad absorvente (folha absorvente) |
---|---|
Artigo n.o | AP075100050 |
Materiais de base | Folhas de papel absorvente |
Aparência | Folha de papel branco ou cinza claro |
Utilização prevista | Embalagens de substâncias de risco biológico das Nações Unidas 2814, 2900 e 3373. |
Tamanho | 100 mm × 75 mm (± 2 mm) |
Capacidade de absorção | 55 ml (solução salina normal, 25°C) |
Embalagem | 10,000 folhas por embalagem |
Nome do produto | 4 Manteiga de bolso absorvente com ranhura |
---|---|
Artigo n.o | APS4X320 |
Materiais de base | Folhas de papel absorvente |
Aparência | Papel branco + película transparente |
Utilização prevista | Embalagens de substâncias de risco biológico das Nações Unidas 2814, 2900 e 3373. |
Tamanho | 191 mm × 170 mm (± 5 mm) |
Tamanho do compartimento interno | 150 mm × 40 mm (± 1 mm) |
Diâmetro máximo do tubo | OD 25 mm |
Capacidade de absorção | 320 ml (solução salina normal, 25°C) |
Embalagem | 2,400 mangas por embalagem |
Nome do produto | 6 Manteiga de bolso absorvente com ranhura |
---|---|
Artigo n.o | APS6X450 |
Materiais de base | Folhas de papel absorvente, polifilmes |
Aparência | Papel branco + película transparente |
Utilização prevista | Embalagens de substâncias de risco biológico das Nações Unidas 2814, 2900 e 3373. |
Tamanho | 280 mm × 170 mm (± 5 mm) |
Tamanho do compartimento interno | 150 mm × 40 mm (± 1 mm) |
Diâmetro máximo do tubo | OD 25 mm |
Capacidade de absorção | 450 ml (solução salina normal, 25°C) |
Embalagem | 1,200 mangas por embalagem |
Nome do produto | 7 Mancha de bolso absorvente com ranhura |
---|---|
Artigo n.o | APS7X550 |
Materiais de base | Folhas de papel absorvente, polifilmes |
Aparência | Papel branco + película transparente |
Utilização prevista | Embalagens de substâncias de risco biológico das Nações Unidas 2814, 2900 e 3373. |
Tamanho | 330 mm × 170 mm (± 5 mm) |
Tamanho do compartimento interno | 150 mm × 40 mm (± 1 mm) |
Diâmetro máximo do tubo | OD 25 mm |
Capacidade de absorção | 550 ml (solução salina normal, 25°C) |
Embalagem | 1,200 mangas por embalagem |
Nome do produto | Sacos de transporte de segurança de 95 kPa para amostras de risco biológico |
---|---|
Materiais de base | Polímeros de plástico e tiras de cola |
Aparência | Sacos transparentes com 7 bolsas de absorção fechadas |
Utilização prevista | Embalagens de substâncias de risco biológico das Nações Unidas 2814, 2900 e 3373. |
Características | Resistência a uma pressão externa mínima de 95 kPa (-40°C a +55°C). |
Embalagem | 200 sacos por embalagem |
Nome do produto | Sacos de transporte de segurança de 95 kPa para amostras de risco biológico |
---|---|
Materiais de base | Polímeros de plástico e tiras de cola |
Aparência | Sacos transparentes com 7 bolsas de absorção fechadas |
Utilização prevista | Embalagens de substâncias de risco biológico das Nações Unidas 2814, 2900 e 3373. |
Características | Resistência a uma pressão externa mínima de 95 kPa (-40°C a +55°C). |
Embalagem | 400 sacos por embalagem |
Envie a sua consulta directamente para nós