Lugar de origem:
Hefei.AnHui.China
Marca:
AI650
Certificação:
GH
Número do modelo:
AI650
Contacte-nos
Distribuidor de tubos e zaragatoas com sacos de amostras concebidos para o transporte de amostras de risco biológico.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do Produto | Sacos de Transporte de Risco Biológico AI650 95kpa |
| Materiais Básicos | Polímeros Plásticos e Tiras de Cola |
| Tamanho | 330mm × 170mm |
| OEM | Sim |
| Fábrica | Sim |
A impressão de risco biológico em laranja e preto brilhante nos sacos de amostras garante alta visibilidade e cumpre as especificações. Estes produtos essenciais são amplamente utilizados em:
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Materiais Básicos | Polímeros Plásticos e Tiras de Cola |
| Aparência | Sacos Transparentes |
| Uso Pretendido | Embalagem de Substâncias de Risco Biológico UN 2814, UN 2900 e UN 3373; Adequado para organizações de investigação clínica, centros de serviços médicos, laboratórios de biociência e biorrepositórios |
| Produto | Comprimento (mm) | Largura (mm) |
|---|---|---|
| Saco de Transporte de Amostras 95kPa | 283 | 168 |
| 7 Bolsos Absorventes Ranhurados | 330 | 170 |
Absorção:Mínimo de 550 ml de líquido (com base em solução salina normal a 25°C). Duas mangas podem absorver no mínimo 1100 ml.
| Atributo | Especificação |
|---|---|
| Embalagem | 200 sacos por caixa exterior |
| Intervalo de Humidade | Manter em local fresco e seco |
| Efeito da Luz Solar | Manter longe da luz solar direta ou luz fluorescente |
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| N.º do Modelo | AP065070030 |
| Tamanho | 65mm × 70mm (2,5" × 2,75") |
| Absorção | 30 ml |
| Embalagem | 20.000 unidades por caixa |
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| N.º do Artigo | APS4X320 |
| Tamanho | 191mm × 170mm |
| Absorção | 320 ml |
| Embalagem | 2.400 mangas por caixa |
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Artigo nº | L300420 |
| Tamanho | 30cm × 42cm (12" × 16,5") |
| Características | Suporta uma pressão mínima de 95 kPa entre -40°C e +55°C |
| Conformidade | Instrução de Embalagem 650 da ICAO e CFR 49, Partes 100-195 |
Envie a sua consulta directamente para nós