Place of Origin:
Hefei.AnHui.China
Marca:
AI650
Certificação:
GH
Model Number:
AI650
Contacte-nos
Sacos de amostras impressos de risco biológico de cor laranja brilhante e preto concebidos para alta visibilidade e conformidade de segurança, essenciais para laboratórios, hospitais, centros de investigação,e várias outras aplicações, incluindo armazenamento de alimentos e embalagens de doces de férias.
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do produto | Sacos de transporte de riscos biológicos de 650 95kpa |
Materiais de base | Polímeros de plástico e tiras de cola |
Tamanho | 330 mm × 170 mm |
OEM | - Sim, sim. |
Fábrica | - Sim, sim. |
Tipo de produto | Duração (mm) | Largura (mm) |
---|---|---|
Saco de transporte de amostras de 95 kPa | 283 | 168 |
7 Mancha de bolso absorvente com ranhura | 330 | 170 |
Absorção mínima de 550 ml de líquido (com base na solução salina normal a 25oC).
Atributo | Especificações |
---|---|
Embalagem | 200 sacos por embalagem |
Intervalo de umidade | Manter em local seco e fresco |
Efeito da luz solar | Manter longe da luz solar direta ou da luz fluorescente |
Resiste a uma pressão externa mínima de 95 kPa entre -40°C e +55°C. Cumprem as Instruções de Embalagem 650 da OACI e CFR 49, Partes 100 a 195.Todas as características testadas e certificadas pela gH Package Testing Consulting Inc..
Disponível em várias configurações, incluindo almofadas absorventes e mangas de bolso com ranhuras em vários tamanhos e capacidades:
Modelo | Tamanho | Absorção | Embalagem |
---|---|---|---|
AP065070030 | 65 mm × 70 mm | 30 ml | 20,000 unidades/cartão |
AP075100050 | 75 mm × 100 mm | 55 ml | 10,000 folhas/cartão |
Modelo | Frigoríficos | Absorção | Embalagem |
---|---|---|---|
APS4X320 | 4 | 320 ml | 2,400 mangas/cartão |
APS6X450 | 6 | 450 ml | 1,200 mangas/cartão |
APS7X550 | 7 | 550 ml | 1,200 mangas/cartão |
Envie a sua consulta directamente para nós