Lugar de origem:
Hefei.AnHui.China
Marca:
AI650
Certificação:
GH
Número do modelo:
AI650
Contacte-nos
Impressão em laranja e preto de risco biológico em sacos de risco biológico para fácil identificação. Essenciais para laboratórios, hospitais, instalações de pesquisa e adequados para várias aplicações, incluindo pesquisa clínica, centros de serviços médicos e biorrepositórios.
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nome do Produto | Saco para amostras de transporte médico biodegradável com zíper personalizado AI 650 95kpa | 
| Materiais Básicos | Polímeros Plásticos e Tiras de Cola | 
| Aparência | Sacos Transparentes | 
| Tamanho | 330mm × 170mm | 
| OEM | Sim | 
| Fábrica | Sim | 
Embalagem de Substâncias de Risco Biológico UN 2814, UN 2900 e UN 3373. Adequado para aplicações em Organizações de Pesquisa Clínica, Centros de Serviços Médicos ou Laboratórios de Biociências.
| Tipo de Produto | Comprimento (mm) | Largura (mm) | 
|---|---|---|
| Saco de transporte de amostras de 95kPa | 283 | 168 | 
| Manga de bolso absorvente com 7 ranhuras | 330 | 170 | 
Absorvência mínima de 550 ml de líquido (com base em solução salina normal a 25ºC). Duas mangas podem absorver no mínimo 1100 ml.
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Embalagem | 200 sacos por caixa exterior | 
| Faixa de Humidade | Manter em local fresco e seco | 
| Efeito da Luz Solar | Manter longe da luz solar direta ou luz fluorescente | 
Sacos de alta pressão disponíveis em vários tamanhos e capacidades com diferentes códigos de cores para fácil identificação:
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nº do Modelo | AP065070030 | 
| Tamanho | 65mm × 70mm (2,5" × 2,75") | 
| Absorvência | 30 ml | 
| Embalagem | 20.000 unidades por caixa | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nº do Item | AP075100050 | 
| Tamanho | 75mm × 100mm (3" × 4") | 
| Absorvência | 55 ml | 
| Embalagem | 10.000 folhas por caixa | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nº do Item | APS4X320 | 
| Tamanho | 191mm × 170mm | 
| Absorvência | 320 ml | 
| Embalagem | 2.400 mangas por caixa | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nº do Item | APS6X450 | 
| Tamanho | 280mm × 170mm | 
| Absorvência | 450 ml | 
| Embalagem | 1.200 mangas por caixa | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nº do Item | APS7X550 | 
| Tamanho | 330mm × 170mm | 
| Absorvência | 550 ml | 
| Embalagem | 1.200 mangas por caixa | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Item # | L300420 | 
| Tamanho | 30cm × 42cm (12" × 16,5") | 
| Características | Resistência mínima de 95 kPa entre -40℃ e +55℃ | 
| Embalagem | 200 sacos por caixa | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Item # | S168283 | 
| Tamanho | 16,8cm × 28,3cm (6,5" × 11") | 
| Características | Resistência mínima de 95 kPa entre -40℃ e +55℃ | 
| Embalagem | 400 sacos por caixa | 
Todos os produtos estão em conformidade com a Instrução de Embalagem 650 da ICAO e CFR 49, Partes 100 a 195. Testado, verificado e certificado pela gH Package Testing Consulting Inc., Fairfield OH, EUA.
 
Envie a sua consulta directamente para nós